- Prix réduit
icon
Marque | SAMSUNG |
Modèle | A32 |
Couleur | Noir, Blanc, Violet, Bleu |
Spécificité | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) Android 11, évolutif vers Android 12, One UI 4.1 GPU Gaming Mali-G52 MC2 6,4 pouces, 98,9 cm 2 (~ 84,6 % rapport écran/corps) Super AMOLED, 90 Hz, 800 nits (HBM) 1080 x 2408 pixels, rapport 20:9 (densité ~400 ppp) 128 Go Disque Dur et 6 Go de RAM 64 MP, f/1.8, 26 mm (large), PDAF 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultra large), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4 , (profondeur) 1080p@30fps Selfie 20 MP, f/2.2, (large) Li-Po 5000 mAh Charge rapide 15W Disponible. Sortie 2021, le 25 février |
RÉSEAU | Technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANCER | Annoncé | 2021, 25 février |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2021, le 25 février |
CORPS | Dimensions | 158,9 x 73,6 x 8,4 mm (6,26 x 2,90 x 0,33 pouces) |
---|---|---|
Masse | 184 g (6,49 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique, dos en plastique | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) ou Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHAGE | Taper | Super AMOLED, 90 Hz, 800 nits (HBM) |
---|---|---|
Taille | 6,4 pouces, 98,9 cm 2 (~ 84,6 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité ~411 ppp) | |
protection | Verre Corning Gorilla 5 |
PLATEFORME | SE | Android 11, évolutif vers Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 64 Go 4 Go de RAM, 128 Go de 4 Go de RAM, 128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quadruple | 64 MP, f/1.8, 26 mm (large), PDAF 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultra large), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4 , (profondeur) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 1080p@30fps |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 20 MP, f/2.2, (large) |
---|---|---|
Vidéo | 1080p@30fps |
SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, point d'accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Oui (en fonction du marché/de la région) | |
Radio | Radio FM, RDS, enregistrement | |
USB | USB Type-C 2.0, USB en déplacement |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole |
---|---|---|
Détection de proximité virtuelle |
BATTERIE | Taper | Li-Ion 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 15W |
DIVERS | Couleurs | Superbe noir, superbe blanc, superbe bleu, superbe violet |
---|---|---|
Des modèles | SM-A325F, SM-A325F/DS, SM-A325M, SM-A325N |