- Prix réduit
icon
Marque | SAMSUNG |
Modèle | A23 |
Couleur | Noir, Blanc, Pêche, Bleu |
Spécificité | Octa-core (4x2,4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1,9 GHz Kryo 265 Silver) Android 12, une interface utilisateur 4.1 GPU Gaming Adrène 610 6,6 pouces, 104,9 cm 2 (~ 83,0 % rapport écran/corps) LCD PLS, 90Hz 1080 x 2408 pixels, rapport 20:9 (densité ~400 ppp) 128 Go Disque Dur et 6 Go de RAM 50 MP, f/1.8, (large), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultra large), 1/5", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4 , (profondeur) 1080p@30fps Selfie 8 MP, f/2.2, (large) Li-Po 5000 mAh Charge rapide 25W Disponible. Sortie 2022, le 25 mars |
RÉSEAU | Technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANCER | Annoncé | 04 mars 2022 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2022, le 25 mars |
CORPS | Dimensions | 164,5 x 76,9 x 8,4 mm (6,48 x 3,03 x 0,33 pouces) |
---|---|---|
Masse | 195 g (6,88 onces) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique, dos en plastique | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) ou Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHAGE | Taper | LCD PLS, 90Hz |
---|---|---|
Taille | 6,6 pouces, 104,9 cm 2 (~ 83,0 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2408 pixels, rapport 20:9 (densité ~400 ppp) | |
protection | Verre Corning Gorilla 5 |
PLATEFORME | SE | Android 12, une interface utilisateur 4.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2,4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1,9 GHz Kryo 265 Silver) | |
GPU | Adrène 610 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 64 Go 4 Go de RAM, 64 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 4 Go de RAM, 128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM | |
eMMC 5.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quadruple | 50 MP, f/1.8, (large), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultra large), 1/5", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4 , (profondeur) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 1080p@30fps |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 8 MP, f/2.2, (large) |
---|---|---|
Vidéo | 1080p@30fps |
SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, point d'accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Oui (en fonction du marché/de la région) | |
Radio | radio FM | |
USB | USB Type-C 2.0 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyroscope, boussole |
---|---|---|
Détection de proximité virtuelle |
BATTERIE | Taper | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 25W |
DIVERS | Couleurs | Noir, Blanc, Pêche, Bleu |
---|---|---|
Des modèles | SM-A235F, SM-A235F/DS, SM-A235F/DSN, SM-A235M, SM-A235M/DS |